PLKD**Ex-HS(BU)
产品概述
BU(Ex)系列系列防爆两用电控消防炮,结合标准型BU、PU系列电控配电消防炮和BU(Ex)防爆电控消防水炮产品的产品优势特点。主要电器部件具有隔爆功能,防爆标志Ex d ⅡC T4执行国标GB3836.1-2010 3836.2-2010中定义的防爆产品性能标准。机械总成整体防护等级IP65。灭火喷射介质水/泡沫两用,能够更好的用于具有易燃易爆场所且更有效的扑灭B类(液体及可熔化固体火灾),C类(气体火灾)及E类(电气类火灾)等,产品符合国标GB19156-2019中定义的产品性能要求。
型号 | BU型防爆电控 两用消防炮 PLKD24Ex-HS(**/BU) | BU型防爆电控 两用消防炮 PLKD32Ex-HS(**/BU) | BU型防爆电控 两用消防炮 PLKD40Ex-HS(**/BU) | BU型防爆电控 两用消防炮 PLKD48Ex-HS(**/BU) | BU型防爆电控 两用消防炮 PLKD64Ex-HS(**/BU) |
产品执行标准 | GB19156-2019 | GB19156-2019 | GB19156-2019 | GB19156-2019 | GB19156-2019 |
产品防爆标准 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 |
GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 | |
炮体主要材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
额定流量 | 24L/s | 32L/s | 40L/s | 48L/s | 64L/s |
额定工作电压 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 1.0MPa |
允许最强工作压力 | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa |
工作压力范围 | 0.8MPa~1.2MPa | 0.8MPa~1.2MPa | 0.8MPa~1.2MPa | 0.8MPa~1.2MPa | 1.0MPa~1.2MPa |
射程 | ≥42m | ≥48m | ≥55m | ≥60m | ≥70m |
连接法兰 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 | DN80 PN16 GB/T9119-2000 |
水平回转角度 | 0~360º | 0~360º | 0~360º | 0~360º | 0~360º |
俯仰角度 | -90º~+90º | -90º~+90º | -90º~+90º | -90º~+90º | -90º~+90º |
进口直径 | Ø60mm±0.5mm | Ø60mm±0.5mm | Ø60mm±0.5mm | Ø70mm±0.5mm | Ø70mm±0.5mm |
出口直径 | Ø31mm±0.5mm | Ø36mm±0.5mm | Ø40mm±0.5mm | Ø44mm±0.5mm | Ø50mm±0.5mm |
供水系统
主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。洒水炮
执行系统
由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。
控制系统
由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种操作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动跟踪定位射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警中心连接,保证火灾报警系统的整体性。